- Модель: ЦБ-00001856
- Артикул: ЦБ-00001856
- EAN: 2009456797449
- Доступность: 1
- 6 490.00 р.
ЭТОТ ТОВАР МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
НАЛИЧНЫМИ
БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ
В РАССРОЧКУ ПО КАРТЕ "ХАЛВА"
Основная информация | |
Артикул | PCDVRR410GPS |
Производитель | PRESTIGIO |
Тип продукта | Автомобильный видеорегистратор |
Камера | |
Двойная камера | Нет |
Разрешение сенсора | 2 мегапикселя |
Технология датчика изображения | CMOS |
Размер оптического сенсора | 1/2.7 " |
Угол обзора | 140 градусов |
Запись | |
Максимальное разрешение видео | FHD 1920x1080@30 к/сек |
Разрешение видео | HD 1280x720@30 к/сек, VGA 640x480@30 к/сек |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадров в секунду |
Максимальная частота кадров | 30 кадров в секунду |
Максимальное разрешение фото | 3 мегапикселя |
Режим записи | Циклический |
Видео кодек | H.264 |
Формат цифрового видео | MOV |
Дисплей | |
Размер экрана | 2" | 5.1 см |
Разрешение экрана | 480x240 |
Технология дисплея | TFT |
Память | |
Внутренняя память | 64 МБ |
Поддержка карт памяти | Micro SD/SDHC до 32 ГБ (класс 10) |
Емкость карты памяти в комплекте с устройством | Нет |
Интерфейс | |
Внутренний интерфейс данных | Mini-USB |
Дополнительная Информация | |
Процессор | MSC8328P |
Датчик GPS | Да |
Тип установки | Присоска |
Датчик движения | Да |
Датчики | GC2023 |
Ночное виденье | Автоматический |
Электронная стабилизация изображения | Нет |
G-Сенсор | Да |
Циклическая запись | Да |
Инфракрасная подсветка | Да |
Цифровой зум | Нет |
Встроенный динамик | Да |
Встроенные устройства | Микрофон |
Минимальная температура окружающей среды | 0 °C |
Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Входящие в комплект аксессуары | Присоска, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Car Charger (3.6meter) |
Тип упаковки | Коробка |
Дополнительная информация | Технология WDR, LDWS, HDR, FCWS, Radar POI, ADAS, OVP, NTC |
Питание | |
Возможные источники поставок | Автомобильное зарядное устройство (12-24В входное / 5В, 1.5А выходное) |
Емкость батареи | Capacitor |
Технология аккумулятора | Литий-ион-полимерный |
Габариты и вес | |
Ширина | 62.9 мм |
Высота | 33.2 мм |
Глубина | 52.4 мм |
Вес | 59 г |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес упаковки брутто | 0.27 кг |
Вес товара без упаковки | 0.21 кг |
Штук в упаковке | 1 |