- Модель: РТ000002988
- Артикул: РТ000002988
- EAN: 2982140564759
- Доступность: Предзаказ
ЦЕНУ МОЖНО УТОЧНИТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ МАГАЗИНА
ЭТОТ ТОВАР МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
НАЛИЧНЫМИ
БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ
В РАССРОЧКУ ПО КАРТЕ "ХАЛВА"
Основная информация | |
Артикул | PSP7570DUOBLUE |
Производитель | PRESTIGIO |
Серия | Grace P7 LTE |
Тип продукта | Сотовый телефон |
Дисплей | |
Размер дисплея | 5.70" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Плотность пикселей | 282 точек на дюйм |
Технология дисплея | IPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Дополнительные особенности | 2.5D экран |
Процессор | |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Внутренняя тактовая частота | 1,30 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Память | |
Внутренняя память | 16 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Поддержка карт памяти | Micro SD карты до 32 ГБ (SDHC стандарт) |
Программное обеспечение | |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 7.0 |
Камера | |
Разрешение камеры | 13 мегапикселей |
Дополнительные функции камеры | Автофокус |
Встроенная вспышка | Да |
Дополнительная камера | 5 мегапикселей |
Фронтальная вспышка | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + HS |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
USB интерфейс | Micro USB 2.0 |
Аудио интерфейс | миниджек 3,5 мм |
Сеть | |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 900/2100 МГц, LTE 800/1800/2600 MHz |
Сетевые протоколы | 4G |
Навигация | GPS |
Мультимедиа | |
Радио | Да |
Прочая информация | |
Конструкция корпуса | Моноблок |
Цвет | Синий |
SIM карта | Двухсимочный |
Датчики | Сенсор идентификации по отпечатку пальца |
Особенности | Поддежка быстрой зарядки |
Аксессуары в комплекте | Зарядное устройство, USB кабель, Защитная плёнка |
Тип упаковки | Розничная |
Габариты и вес | |
Высота | 153 мм |
Ширина | 73 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 0.167 кг |
Батарея | |
Емкость батареи | 3000 мА/ч |
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес упаковки брутто | 0.3 кг |
Вес упаковки нетто | 0.12 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 6.4 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.4 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 11.6 кг |
Упаковок в коробке | 20 |
Рекомендуемые товары
ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ НОВИНОК!
|